Health impact of global tobacco exposure on human longevity (1900 - 2018)
Exposure
|
People
|
|
|
Global Depopulation | ||||
1930 | 1980 | 2018 | % change | |
Age 110+ (all known) | 32 | 1013 | 163 | - 84.0 % |
Age 100-109 (notable) (est. x1000) | 60 | 1627 | 158 | - 90.3 % |
Notable Centenarians 2018 | ||||
Name | Birth/Death | Age | Notability | |
Activists, non-profit leaders and philanthropists
| ||||
1 | Encarnacion Alzona | 1895-2001 | 105 | Filipino suffragette, historian and author |
2 | Albert Jean Amateau | 1889-1996 | 106 | Turkish rabbi, businessman, lawyer and social activist |
3 | Melchora Aquino | 1812-1919 | 107 | Filipino revolutionary |
4 | Brooke Astor | 1902-2007 | 105 | American socialite and philanthropist |
5 | George Barasch | 1910-2013 | 102 | American labor union leader |
6 | Manuel G. Batshaw | 1915-2016 | 101 | Canadian social worker |
7 | William Sperry Beinecke | 1914-2018 | 103 | American philanthropist |
8 | Grace Lee Boggs | 1915-2015 | 100 | American author and social activist |
9 | Hetty Bower | 1905-2013 | 108 | British political activist |
10 | Amelia Boynton Robinson | 1911-2015 | 104 | American civil rights activist |
11 | Catherine Bramwell-Booth | 1883-1987 | 104 | British Salvation Army officer |
12 | Catherine Caradja | 1893-1993 | 100 | Romanian aristocrat and philanthropist |
13 | Fannie Cobb Carter | 1872-1973 | 100 | American integration activist |
14 | Maria Teresa Castillo | 1908-2012 | 103 | Venezuelan activist and journalist |
15 | Mary T. Clark | 1913-2014 | 100 | American academic and civil rights advocate |
16 | Leonora Cohen | 1873-1978 | 105 | British suffragette |
17 | Annie Lee Cooper | 1910-2010 | 100 | African-American civil rights activist |
18 | John Craighead | 1916-2016 | 100 | American conservationist |
19 | Sir Naim Dangoor | 1914-2015 | 101 | Iraqi-born British philanthropist |
20 | kathryn Wasserman Davis | 1907-2013 | 106 | American philanthropist |
21 | Dobri Dobrev | 1914-2018 | 103 | Bulgarian ascetic and philanthropist |
22 | Muriel Duckworth | 1908-2009 | 100 | Canadian pacifist, feminist and social activist |
23 | Charles Duguid | 1884-1986 | 102 | Australian activist for Aboriginal rights |
24 | Margaret Dunning | 1910-2015 | 104 | American philanthropist |
25 | Hallie Ford | 1905-2007 | 102 | American business woman and philanthropist |
26 | Yann Fouere | 1910-2011 | 101 | Breton nationalist |
27 | Ruth May Fox | 1853-1958 | 104 | American women's rights activist |
28 | Miep Gies | 1909-2010 | 100 | Austrian-born Dutch humanitarian |
29 | Henrietta Greville | 1861-1964 | 103 | Australian labour organiser |
30 | Aracy de Carvalho | 1908-2011 | 102 | Brazilian humanitarian |
31 | Lina Haag | 1907-2012 | 105 | German World War II resistance fighter |
32 | Doris Haddock | 1910-2010 | 100 | American political activist |
33 | John Hampton | 1907-2010 | 103 | American co-founder of Toys for Tots |
34 | Ralph Hauenstein | 1912-2016 | 103 | American philanthropist |
35 | Fumiko Hayashida | 1911-2014 | 103 | American activist |
36 | Margaret Holmes | 1909-2009 | 100 | Australian peace activist |
37 | Lucy Somerville Howorth | 1895-1997 | 102 | American feminist activist |
38 | Teresa Hsu Chih | 1898-2011 | 113 | Chinese-born Singaporean social worker |
39 | Shidzue kato | 1897-2001 | 104 | Japanese feminist and politician |
40 | Ida B. kinney | 1904-2009 | 104 | American civil rights activist |
41 | Erik Sture Larre | 1914-2014 | 100 | Norwegian resistance member during World War II |
42 | Evelyn Lett | 1896-1999 | 102 | Canadian womens' rights pioneer |
43 | Paul Moyer Limbert | 1897-1998 | 101 | American former YMCA Secretary General |
44 | Enolia McMillan | 1904-2006 | 102 | American former NAACP president |
45 | k. Madhavan | 1915-2016 | 101 | Indian independence activist |
46 | Rachel Lambert Mellon | 1910-2014 | 103 | American philanthropist, art collector and horticulturalist |
47 | Dame Elisabeth Murdoch | 1909-2012 | 103 | Australian philanthropist |
48 | Margaret Murie | 1902-2003 | 101 | American conservationist |
49 | Josefina Napravilova | 1914-2014 | 100 | Czech humanitarian activist |
50 | Scott Nearing | 1883-1983 | 100 | American radical economist |
51 | Anton Nilson | 1887-1989 | 101 | Swedish political activist |
52 | Sanzo Nosaka | 1892-1993 | 101 | Japanese politician |
53 | Poornima Arvind Pakvasa | 1913-2016 | 102 | Indian social worker |
54 | Everett Parker | 1913-2015 | 102 | American civil rights activist |
55 | Andree Peel | 1905-2010 | 105 | French Resistance member during World War II |
56 | kayyar kinhanna Rai | 1915-2015 | 100 | Indian independence activist |
57 | Gerald Ratner | 1913-2014 | 100 | American lawyer and philanthropist |
58 | Nittoor Srinivasa Rau | 1903-2004 | 100 | Indian independence activist and jurist |
59 | Jeanne Robert | 1914-2017 | 103 | French Resistance leader |
60 | Milton Rogovin | 1909-2011 | 101 | American documentary photographer |
61 | Isabel Rosado | 1907-2015 | 107 | Puerto Rican independence activist and social worker |
62 | Dovey Johnson Roundtree | 1914-2018 | 104 | American civil rights activist |
63 | Frederick J. Schlink | 1891-1995 | 103 | American co-founder of Consumers Research |
64 | Floyd Schmoe | 1895-2001 | 105 | American peace activist and naturalist |
65 | Margarete Schutte-Lihotzky | 1897-2000 | 102 | Austrian architect and political activist |
66 | Carl J. Shapiro | 1913- | 105 | American philanthropist and entrepreneur |
67 | Sree Sree Shivakumara Swamiji | 1907- | 111 | Indian humanitarian |
68 | Bernice Tannenbaum | 1913-2015 | 101 | American Zionist and feminist |
69 | Elsie Tu | 1913-2015 | 102 | British-born Hong kong social activist |
70 | Thomas Wyatt Turner | 1877-1978 | 101 | American civil rights activist, biologist and educator |
71 | Millie Dunn Veasey | 1918-2018 | 100 | American civil rights activist. |
72 | Marie Wadley | 1906-2009 | 102 | Native American activist and historian |
73 | Rachel Mellon Walton | 1899-2006 | 107 | American philanthropist and donor |
74 | Mary Warburg | 1908-2009 | 100 | American philanthropist |
75 | Edgar Wayburn | 1906-2010 | 103 | American environmentalist |
76 | Irvin F. Westheimer | 1879-1980 | 101 | American businessman, banker and philanthropist |
77 | Sir Nicholas Winton | 1909-2015 | 106 | British humanitarian |
78 | Hazel Wolf | 1898-2000 | 101 | American environmental activist and civil-rights campaigner |
79 | Rose Wolfe | 1916-2016 | 100 | Canadian social worker and philanthropist |
Actors, filmmakers and entertainers
| ||||
80 | George Abbott | 1887-1995 | 107 | American stage actor, director, and producer |
81 | Rosa Albach-Retty | 1874-1980 | 105 | Austrian film and stage actress |
82 | Jenny Alpha | 1910-2010 | 100 | Martinique actress and singer |
83 | Lukas Ammann | 1912-2017 | 104 | Swiss actor |
84 | Nina Andrycz | 1912-2014 | 101 | Polish actress |
85 | Nikolay Annenkov | 1899-1999 | 100 | Russian actor |
86 | Neal Arden | 1909-2014 | 104 | British actor |
87 | Svend Asmussen | 1916-2017 | 100 | Danish jazz violinist |
88 | Richard L. Bare | 1913-2015 | 101 | American motion picture and television director |
89 | Etta Moten Barnett | 1901-2004 | 102 | African American stage actress and singer |
90 | Sam Beazley | 1916-2017 | 101 | British actor |
91 | Amelia Bence | 1914-2016 | 101 | Argentine film actress |
92 | Bruce Bennett | 1906-2007 | 100 | American actor and Olympic athlete |
93 | Irving Benson | 1914-2016 | 102 | American actor |
94 | Irving Berlin | 1888-1989 | 101 | American composer |
95 | Stella Bloch | 1897-1999 | 101 | American dancer |
96 | Susanna Bokoyni | 1879-1984 | 105 | Hungarian circus performer |
97 | Margaret Booth | 1898-2002 | 104 | American film editor |
98 | Osmond Borradaile | 1898-1999 | 100 | Canadian cameraman and cinematographer |
99 | Robert F. Boyle | 1909-2010 | 100 | American art director and production designer |
100 | Carlo Ludovico Bragaglia | 1894-1998 | 103 | Italian film director and screenwriter |
101 | Renate Brausewetter | 1905-2006 | 100 | German silent film actress |
102 | Helen Bray | 1889-1990 | 100 | American actress |
103 | Oscar Brodney | 1907-2008 | 100 | American screenwriter |
104 | Mona Bruns | 1899-2000 | 100 | American actress |
105 | Zoya Bulgakova | 1914-2017 | 102 | Soviet-Russian stage actress |
106 | George Burns | 1896-1996 | 100 | American actor and comedian |
107 | John Calvert | 1911-2013 | 102 | American magician |
108 | Earl Cameron | 1917- | 100 | Bermudian-born British actor |
109 | Anna Campori | 1917-2018 | 100 | Italian actress |
110 | Mary Carlisle | 1914- | 104 | American actress |
111 | Christian Casadesus | 1912-2014 | 101 | French actor |
112 | Gisele Casadesus | 1914-2017 | 103 | French actress |
113 | Wally Cassell | 1912-2015 | 103 | Italian-born American actor |
114 | Horacio Coppola | 1906-2012 | 105 | Argentine photographer and filmmaker |
115 | Irwin Corey | 1914-2017 | 102 | American comedian |
116 | Norman Corwin | 1910-2011 | 101 | American screenwriter and producer |
117 | Diosa Costello | 1913-2013 | 100 | American entertainer |
118 | Louise Currie | 1913-2013 | 100 | American film actress |
119 | Leila Danette | 1909-2012 | 103 | American actress |
120 | Robert Darene | 1914-2016 | 102 | French actor, film director and screenwriter |
121 | Danielle Darrieux | 1917-2017 | 100 | French actress |
122 | Jimmie Davis | 1899-2000 | 101 | American singer and songwriter as well as former Louisiana governor |
123 | Dame Olivia de Havilland | 1916- | 101 | British-born American film actress |
124 | Suzy Delair | 1917- | 100 | French actress and dancer |
125 | Rosine Delamare | 1911-2013 | 101 | French Academy Award-nominated costume designer |
126 | Jean Delannoy | 1908-2008 | 100 | French actor and film director |
127 | Frances Dewey Wormser | 1903-2008 | 104 | American stage actress |
128 | Dorothy Dickson | 1893-1995 | 102 | American-British stage actress |
129 | kirk Douglas | 1916- | 101 | American film actor and producer |
130 | Ellen Albertini Dow | 1913-2015 | 101 | American character actress |
131 | Claire Du Brey | 1892-1993 | 100 | American film actress |
132 | Paulette Dubost | 1910-2011 | 101 | French actress |
133 | Marta Eggerth | 1912-2013 | 101 | Hungarian-born American actress and singer |
134 | Mary Ellis | 1897-2003 | 105 | American-born British stage actress |
135 | Jean Erdman | 1916- | 102 | American dancer |
136 | Carl Esmond | 1902-2004 | 102 | German-American actor |
137 | Irving Fein | 1911-2012 | 101 | American television and film producer |
138 | Dame Gwen Ffrangcon-Davies | 1891-1992 | 101 | English actress |
139 | Gunnar Fischer | 1910-2011 | 100 | Swedish cinematographer |
140 | Rina Franchetti | 1907-2010 | 102 | Italian actress |
141 | Harriet Frank Jr. | 1917- | 101 | American screenwriter and producer |
142 | Arthur Gardner | 1910-2014 | 104 | American television producer |
143 | Hal Geer | 1916-2017 | 100 | American producer and filmmaker |
144 | Pierre Gerald | 1906-2012 | 105 | French actor |
145 | Erwin Geschonneck | 1906-2008 | 101 | German actor |
146 | Julie Gibson | 1913- | 104 | American actress and singer |
147 | Marie Glory | 1905-2009 | 103 | French actress |
148 | Dercy Goncalves | 1907-2008 | 101 | Brazilian actress |
149 | karl Otto Gotz | 1914-2017 | 103 | German artist, filmmaker, draughtsman/printmaker, writer, and art professor |
150 | Liane Haid | 1895-2000 | 105 | Austrian actress |
151 | Stein Grieg Halvorsen | 1909-2013 | 104 | Norwegian actor |
152 | kathleen Harrison | 1892-1995 | 103 | British actress |
153 | Johannes Heesters | 1903-2011 | 108 | Dutch actor, vocalist, and performer |
154 | Bob Hope | 1903-2003 | 100 | British-born American comedian |
155 | Shep Houghton | 1914-2016 | 102 | American actor and dancer |
156 | Yvonne Howell | 1905-2010 | 104 | American silent film actress |
157 | Marsha Hunt | 1917- | 100 | American actress |
158 | Minoru Inuzuka | 1901-2007 | 106 | Japanese film director and screenwriter |
159 | Vilma Jamnicka | 1906-2008 | 101 | Slovakian actress |
160 | Joli Jaszai | 1907-2008 | 101 | Hungarian actress |
161 | Gertrude Jeannette | 1914-2018 | 103 | American actress, theatre director and producer |
162 | Herb Jeffries | 1913-2014 | 100 | American singer and actor |
163 | Tatyana karpova | 1916-2018 | 102 | Soviet-Russian actress |
164 | John kenley | 1906-2009 | 103 | American Broadway director and producer |
165 | Barbara kent | 1907-2011 | 103 | Canadian-born American actress |
166 | Robert kinoshita | 1914-2014 | 100 | American art director |
167 | Hans F. koenekamp | 1891-1992 | 100 | American cinematographer |
168 | Mae Laborde | 1909-2012 | 102 | American television actress |
169 | Carla Laemmle | 1909-2014 | 104 | American film actress |
170 | Charles Lane | 1905-2007 | 102 | American character actor |
171 | Sid Laverents | 1908-2009 | 100 | American amateur filmmaker |
172 | Yvette Lebon | 1910-2014 | 103 | French actress |
173 | Francis Lederer | 1899-2000 | 100 | American actor |
174 | Aleen Leslie | 1908-2010 | 101 | American screenwriter |
175 | Chen Liting | 1910-2013 | 102 | Chinese playwright, drama and film director |
176 | Norman Lloyd | 1914- | 103 | American actor |
177 | Elena Lucena | 1914-2015 | 101 | Argentine actress |
178 | Don Lusk | 1913- | 104 | American animator |
179 | Ingrid Luterkort | 1910-2011 | 101 | Swedish actress |
180 | Lincoln Maazel | 1903-2009 | 106 | American actor and singer |
181 | kurt Maetzig | 1911-2012 | 101 | German film director |
182 | Maciej Maciejewski | 1914-2018 | 103 | Polish actor |
183 | Martin Magner | 1900-2002 | 101 | German-American theatre and television director and producer |
184 | Wade Mainer | 1907-2011 | 104 | American country music singer and banjoist |
185 | Tommie Manderson | 1912-2015 | 102 | British make-up artist |
186 | Margery Mason | 1913-2014 | 100 | British actress |
187 | Leslie H. Martinson | 1915-2016 | 101 | American television and film director |
188 | Carmen Martinez Sierra | 1904-2012 | 108 | Spanish actress |
189 | Sherman Maxwell | 1907-2008 | 100 | American sportscaster |
190 | Fay Mckenzie | 1918- | 100 | American actress |
191 | Mariuccia Medici | 1910-2012 | 102 | Italian-born Swiss actress |
192 | Benjamin Melniker | 1913-2018 | 104 | American film producer |
193 | Madeleine Milhaud | 1902-2008 | 105 | French actress and librettist |
194 | Moi-Yo Miller | 1914- | 104 | Australian magician's assistant |
195 | Antony Mitradas | 1913-2017 | 103 | Indian film director |
196 | Igor Moiseyev | 1906-2007 | 101 | Russian choreographer |
197 | Miguel Morayta | 1907-2013 | 105 | Mexican film director |
198 | Patricia Morison | 1915-2018 | 103 | American actress |
199 | Meg Mundy | 1915-2016 | 101 | English-born American actress |
200 | Audrey Munson | 1891-1996 | 104 | American model and actress |
201 | Randi Lindtner Naess | 1905-2009 | 104 | Norwegian actress and singer |
202 | Grim Natwick | 1890-1990 | 100 | American animator |
203 | Ivan Novikoff | 1899-2002 | 102 | Russian ballet teacher |
204 | Gladys O'Connor | 1903-2012 | 108 | British-Canadian actress |
205 | kevin O'Morrison | 1916-2016 | 100 | American actor and playwright |
206 | kazuo Ohno | 1906-2010 | 103 | Japanese dancer |
207 | Manoel de Oliveira | 1908-2015 | 106 | Portuguese film director |
208 | Nelly Omar | 1911-2013 | 102 | Argentine actress and singer |
209 | Risto Orko | 1899-2001 | 102 | Finnish film producer and director |
210 | Ethel Waite Owen | 1893-1997 | 103 | American actress |
211 | Emily Perry | 1907-2008 | 100 | British actress |
212 | Fern Persons | 1910-2012 | 101 | American film and television actress |
213 | Tullio Pinelli | 1908-2009 | 100 | Italian playwright and screenwriter |
214 | Marc Platt | 1913-2014 | 100 | American actor and dancer |
215 | Olaf Pooley | 1914-2015 | 101 | English actor |
216 | Willis Pyle | 1914-2016 | 101 | American animator |
217 | Milton Quon | 1913- | 104 | American animator, artist and actor |
218 | Luise Rainer | 1910-2014 | 104 | German-born American-British Academy Award-winning actress |
219 | Irving Rapper | 1898-1999 | 101 | British-American film director |
220 | Red Wing | 1873-1974 | 101 | Native-American film actress |
221 | Harry Redmond Jr. | 1909-2011 | 101 | American special effects artist and film producer |
222 | Connie Douglas Reeves | 1901-2003 | 101 | American cowgirl |
223 | Georgette Rejewski | 1910-2014 | 104 | Dutch actress |
224 | Helen Reichert | 1901-2011 | 109 | American talk show personality and professor |
225 | Ted Richmond | 1910-2013 | 103 | American film producer |
226 | Leni Riefenstahl | 1902-2003 | 101 | German filmmaker |
227 | Gerda Ring | 1891-1999 | 107 | Norwegian stage actress and producer |
228 | Hal Roach | 1892-1992 | 100 | American film and television producer |
229 | Zvonimir Rogoz | 1887-1988 | 100 | Croatian actor |
230 | Jack Rollins | 1915-2015 | 100 | American film producer |
231 | Jean Rouverol | 1916-2017 | 100 | American actress and screenwriter |
232 | Frederica Sagor Maas | 1900-2012 | 111 | American screenwriter, playwright, and essayist |
233 | Sol Saks | 1910-2011 | 100 | American screenwriter and producer |
234 | Connie Sawyer | 1912-2018 | 105 | American actress |
235 | Ivy Sawyer | 1898-1999 | 101 | American singer, actress and dancer |
236 | Robert C. Schnitzer | 1906-2008 | 101 | American actor, producer, educator and theater administrator |
237 | Miriam Seegar | 1907-2011 | 103 | American actress |
238 | Zohra Sehgal | 1912-2014 | 102 | Indian dancer and actress |
239 | Tonio Selwart | 1896-2002 | 106 | German actor and stage performer |
240 | Marina Semyonova | 1908-2010 | 101 | Russian prima ballerina |
241 | Athene Seyler | 1889-1990 | 101 | English actress |
242 | Helen Shaw | 1897-1997 | 100 | American actress |
243 | Jane Sherman | 1908-2010 | 101 | American dancer and writer |
244 | kaneto Shindo | 1912-2012 | 100 | Japanese film director |
245 | Renee Simonot | 1911- | 106 | French actress |
246 | Douglas Slocombe | 1913-2016 | 103 | British cinematographer |
247 | Helli Stehle | 1907-2017 | 109 | Swiss actress and radio presenter |
248 | Hugh Stewart | 1910-2011 | 100 | British film editor and producer |
249 | Dorothy Stickney | 1896-1998 | 101 | American actress |
250 | Gloria Stuart | 1910-2010 | 100 | American film actress |
251 | Alan Surgal | 1916-2017 | 100 | American screenwriter |
252 | Wolfgang Suschitzky | 1912-2016 | 104 | Austrian cinematographer and photographer |
253 | Danuta Szaflarska | 1915-2017 | 102 | Polish actress |
254 | Tang Xiaodan | 1910-2012 | 101 | Chinese film director |
255 | Ellaline Terriss | 1871-1971 | 100 | British stage and film actress and musical performer |
256 | Nini Theilade | 1915-2018 | 102 | Danish ballet dancer, choreographer and teacher |
257 | Frank M. Thomas | 1889-1989 | 100 | American actor |
258 | Ruthie Tompson | 1910- | 107 | American animator |
259 | Lupita Tovar | 1910-2016 | 106 | Mexican-American actress |
260 | Doris Eaton Travis | 1904-2010 | 106 | American actress, dancer/dance instructor, writer, and rancher; last surviving Ziegfeld Girl |
261 | Mabel Trunnelle | 1879-1981 | 101 | American actress |
262 | Orrin Tucker | 1911-2011 | 100 | American bandleader |
263 | Dame Ninette de Valois | 1898-2001 | 102 | British founder of the Royal Ballet, London |
264 | Otakar Vavra | 1911-2011 | 100 | Czech film director, screenwriter and pedagogue |
265 | Pauline Wagner | 1910-2014 | 103 | American actress |
266 | Bea Wain | 1917-2017 | 100 | American big band singer and radio personality |
267 | Mary Ward | 1915- | 103 | Australian actress |
268 | Senor Wences | 1896-1999 | 103 | Spanish-American ventriloquist |
269 | Gosta Werner | 1908-2009 | 101 | Swedish film director |
270 | Elmo Williams | 1913-2015 | 102 | American film and television editor |
271 | Estelle Winwood | 1883-1984 | 101 | English stage and movie actress |
272 | Norrie Woodhall | 1905-2011 | 105 | English stage actress |
273 | Dorothy Young | 1907-2011 | 103 | American entertainer and assistant to Harry Houdini |
274 | Izabella Yurieva | 1899-2000 | 100 | Russian singer |
275 | Miguel Zacarias | 1905-2006 | 101 | Mexican director |
276 | Vladimir Zeldin | 1915-2016 | 101 | Russian actor |
277 | Adolph Zukor | 1873-1976 | 103 | Hungarian-born American founder of Paramount Pictures |
Artists, painters and sculptors
| ||||
278 | Rafael Aburto | 1913-2014 | 100 | Spanish architect |
279 | Julian Phelps Allan | 1892-1996 | 103 | English sculptor |
280 | Topazia Alliata | 1913-2015 | 102 | Italian painter and art curator |
281 | Manuel alvarez Bravo | 1902-2002 | 100 | Mexican photographer |
282 | Max Angus | 1914-2017 | 102 | Australian painter |
283 | Rie de Balbian Verster-Bolderhey | 1890-1990 | 100 | Dutch painter and Olympic art competitor |
284 | Will Barnet | 1911-2012 | 101 | American painter and printmaker |
285 | Harland Bartholomew | 1889-1989 | 100 | American urban planner |
286 | Ruth Bernhard | 1905-2006 | 101 | German-American photographer |
287 | Theresa Bernstein | 1890-2002 | 111 | Polish-born American painter |
288 | Sherab Palden Beru | 1911-2012 | 101 | Tibetan thangka artist |
289 | Sorcha Boru (born Claire Everett Jones) | 1900-2006 | 105 | American potter |
290 | Frank Leonard Brooks | 1911-2011 | 100 | Canadian artist |
291 | Duane Bryers | 1911-2012 | 100 | American painter, illustrator and sculptor. |
292 | John Chessell Buckler | 1793-1894 | 100 | British architect |
293 | Rose Cabat | 1914-2015 | 100 | American ceramicist |
294 | Frederick Carder | 1863-1963 | 100 | British-born American glassmaker and artist |
295 | Marie-Louise Carven | 1909-2015 | 105 | French fashion designer |
296 | Malvina Cheek | 1915-2016 | 100 | British artist |
297 | Saloua Raouda Choucair | 1916-2017 | 100 | Lebanese painter and sculptor |
298 | Huguette Clark | 1906-2011 | 104 | American heiress, artist, and art collector |
299 | Edna Clarke Hall | 1879-1979 | 100 | English artist and poet. |
300 | Alphaeus Philemon Cole | 1876-1988 | 112 | American painter |
301 | Robert Couturier | 1905-2008 | 103 | French sculptor |
302 | Sylvia Daoust | 1902-2004 | 102 | Canadian sculptor |
303 | Marianne de Trey | 1913-2016 | 102 | British studio potter |
304 | Edgar Dell | 1901-2008 | 106 | Australian painter |
305 | Medi Dinu | 1909-2016 | 107 | Romanian painter |
306 | Nell Donnelly Reed | 1889-1991 | 102 | American fashion designer and businesswoman |
307 | Gillo Dorfles | 1910-2018 | 107 | Italian art critic, painter and philosopher |
308 | Hans Erni | 1909-2015 | 106 | Swiss painter and sculptor |
309 | Moisey Feigin | 1904-2008 | 103 | Russian artist |
310 | T. Lux Feininger | 1910-2011 | 101 | American painter and photographer |
311 | Micol Fontana | 1913-2015 | 101 | Italian stylist and entrepreneur |
312 | Hannah Frank | 1908-2008 | 100 | Scottish sculptor |
313 | katherine Fryer | 1910-2017 | 106 | English artist |
314 | Reg Gammon | 1894-1997 | 103 | English painter and illustrator. |
315 | Margaret Gardiner | 1904-2005 | 100 | British artist and political activist |
316 | Rupprecht Geiger | 1908-2009 | 101 | German painter |
317 | Leonie Geisendorf | 1914-2016 | 101 | Polish-Swedish architect |
318 | Temima Gezari | 1905-2009 | 103 | Russian-American artist and arts educator |
319 | Bruno Giacometti | 1907-2012 | 104 | Swiss architect |
320 | karl Otto Gotz | 1914-2017 | 103 | German artist |
321 | kathleen Hale | 1898-2000 | 101 | British illustrator |
322 | Ruth Inge Hardison | 1914-2016 | 102 | American sculptor and photographer |
323 | Bertha George Harris | 1913-2014 | 101 | American potter |
324 | Carmen Herrera | 1915- | 102 | Cuban painter |
325 | Mary Rockwell Hook | 1877-1978 | 101 | American architect |
326 | Clementine Hunter | 1886-1988 | 100 | American folk artist |
327 | Ion Irimescu | 1903-2005 | 102 | Romanian sculptor and sketcher |
328 | Jao Tsung-I (aka Rao Zongyi) | 1917-2018 | 100 | Hong kong-based Chinese sinologist, calligrapher and painter |
329 | Elsbeth Juda | 1911-2014 | 103 | German-born British fashion photographer |
330 | Max kahn | 1902-2005 | 103 | Belarusian-American lithographer, sculptor and painter |
331 | Inge king | 1915-2016 | 100 | Australian sculptor |
332 | Seibo kitamura | 1884-1987 | 102 | Japanese sculptor and Olympic art competitor |
333 | John koerner | 1913-2014 | 100 | Czechoslovakian-born Canadian artist |
334 | George Paul kornegay | 1913-2014 | 100 | American outsider artist and Methodist minister. |
335 | Motoichi kumagai | 1909-2010 | 101 | Japanese photographer and illustrator |
336 | Eyre de Lanux | 1894-1996 | 102 | American artist |
337 | Lawrence Lee | 1909-2011 | 101 | British stained glass artist |
338 | Ulrich Leman | 1885-1988 | 102 | German painter |
339 | Frances Lennon | 1912-2015 | 102 | British artist |
340 | Stanley Cornwell Lewis | 1905-2009 | 103 | Welsh illustrator and artist |
341 | Leonard Long | 1911-2013 | 102 | Australian landscape painter |
342 | Trento Longaretti | 1916-2017 | 100 | Italian painter |
343 | Tamas Lossonczy | 1904-2009 | 105 | Hungarian painter |
344 | Louis Maurer | 1832-1932 | 100 | American lithographer and printer |
345 | Doris McCarthy | 1910-2010 | 100 | Canadian painter |
346 | Harrison McIntosh | 1914-2016 | 101 | American ceramic artist |
347 | Donal McLaughlin | 1907-2009 | 102 | American architect who helped design the Flag of the United Nations |
348 | Leonard Manasseh | 1916-2017 | 100 | British architect |
349 | Ursula Mommens | 1908-2010 | 101 | British potter |
350 | Alan Moore | 1914-2015 | 101 | Australian war artist |
351 | Grandma Moses | 1860-1961 | 101 | American folk artist |
352 | Wynona Mulcaster | 1915-2016 | 101 | Canadian painter |
353 | Oscar Niemeyer | 1907-2012 | 104 | Brazilian modernist architect |
354 | Johan Nordhagen | 1856-1956 | 100 | Norwegian artist |
355 | Whang-od Oggay | 1917- | 101 | Filipino mambabatok or tattoo artist |
356 | Tomie Ohtake | 1913-2015 | 101 | Japanese artist |
357 | Togyu Okumura | 1889-1990 | 101 | Japanese painter of the nihonga style of watercolour painting |
358 | Dan Ormsbee | 1884-1985 | 101 | American architect |
359 | William Pachner | 1915-2017 | 102 | Czech painter |
360 | I. M. Pei | 1917- | 101 | Chinese-American architect |
361 | katherine Plunket | 1820-1932 | 111 | Irish botanic artist and noblewoman |
362 | Don Potter | 1902-2004 | 102 | British sculptor and potter |
363 | Mirko Racki | 1879-1982 | 102 | Croatian painter |
364 | Eleanor Raymond | 1887-1989 | 102 | American architect |
365 | Edmund Reitter | 1904-2005 | 100 | Austrian sculptor and Olympic art competitor |
366 | Judith Revesz | 1915-2018 | 102 | Hungarian-Dutch potter and sculptor |
367 | Glenora Richards | 1909-2009 | 100 | American painter |
368 | Marie Lucas Robiquet | 1858-1959 | 101 | French artist |
369 | Manuel Rodriguez Sr. | 1912-2017 | 105 | Filipino printmaker |
370 | Andree Ruellan | 1905-2006 | 101 | American painter |
371 | Abolhassan Sadighi | 1894-1995 | 101 | Iranian sculptor and painter |
372 | angeles Santos Torroella | 1911-2013 | 101 | Catalan painter |
373 | Tsuneko Sasamoto | 1914- | 103 | Japanese photojournalist |
374 | Gertrude Sawyer | 1895-1996 | 100 | American architect |
375 | Marian Cannon Schlesinger | 1912-2017 | 105 | American artist and author |
376 | Viktor Schreckengost | 1906-2008 | 101 | American artist and industrial designer |
377 | Bernarda Bryson Shahn | 1903-2004 | 101 | American painter, lithographer and widow of artist Ben Shahn |
378 | Editta Sherman | 1912-2013 | 101 | American photographer |
379 | Toko Shinoda | 1913- | 105 | Japanese artist |
380 | koloman Sokol | 1902-2003 | 100 | Slovakian painter and graphic artist |
381 | Count Louis Sparre | 1863-1964 | 101 | Swedish painter, designer and Finnish film pioneer |
382 | Olin Stephens | 1908-2008 | 100 | American yacht designer |
383 | Hedda Sterne | 1910-2011 | 100 | Romanian-American painter and printmaker |
384 | Franciszek Strynkiewicz | 1893-1996 | 103 | Polish sculptor and Olympic art competitor |
385 | Dorothea Tanning | 1910-2012 | 101 | American painter, printmaker, sculptor and writer |
386 | Lenore Tawney | 1907-2007 | 100 | American fiber artist |
387 | A. Hays Town | 1903-2005 | 101 | American architect |
388 | Jack Turner | 1889-1989 | 100 | Canadian photographer |
389 | Unichi Hiratsuka | 1895-1997 | 102 | Japanese wood carver and leader of the Sosaku hanga movement |
390 | Josefina de Vasconcellos | 1904-2005 | 100 | Brazilian-British sculptor |
391 | Beta Vukanovic | 1872-1972 | 100 | Serbian painter |
392 | Martha Walter | 1875-1976 | 100 | American impressionist painter |
393 | Wang Panyuan | 1908-2017 | 109 | Taiwanese painter |
